Info Prestasi Siswa
PRESTASI SISWA SISWI SMK N 1 PURING
TINGKAT KABUPATEN
NO | NAMA | ALAMAT | NO. Hp | KEJUARAAN | KET |
1 | Muhammad Prio Utomo | Juara 1 Wood Ball Putra antar SMA/SMK/MA Kab Kebumen | |||
2 | Farizal Anwar / Kebumen, 27 Juli 1998 | Juara 2 Wood Ball Putra antar SMA/SMK/MA Kab Kebumen | |||
3 | Afif Fadiana | Juara 3 Wood Ball Putra antar SMA/SMK/MA Kab Kebumen | |||
4 | Vivin Ambarwati | Juara 1 Wood Ball Putri antar SMA/SMK/MA Kab Kebumen | |||
5 | Isniatul Ma'rifah | Juara 3 Wood Ball Putri antar SMA/SMK/MA Kab Kebumen | |||
6 | Ahmad Arwani | Juara 1 Tenis Meja Putra O2SN SMK Kab Kebumen | |||
7 | Anwar Muhlasin / Kebumen, 9 Juli 1998 | Juara 2 Panca Lomba Putra O2SN SMK Kab Kebumen | |||
8 | Ahmad Arwani | Juara 2 Tenis Meja Putra POPDA SMA/SMK/MA Kab Kebumen | |||
9 | Nafis Akbar / Kebumen, 6 Januari 1999 | Juara 1 Pencak Silat Kelas G Putra Tingkat Kabupaten | |||
10 | Aris Muhafidin / Kebumen, 10 Maret 2000 | Juara 1 Pencak Silat Kelas A Putra Tingkat Kabupaten | |||
11 | Rizki Lestari / Kebumen, 24 Juni 2000 | Juara 3 Pencak Silat Kelas D Putri Tingkat Kabupaten | |||
12 | Arif Adi Firmansyah / Kebumen, 1 April 1999 | Juara 3 Pencak Silat Kelas B Putra Tingkat Kabupaten | |||
13 | Hafid Nurrohman / 27 April 2000 | Juara 3 Pencak Silat Kelas C Putra Tingkat Kabupaten | |||
14 | Sindi Fantika | Juara 1 Jalan Cepat 1500 Putri Tingkat Kabupaten | |||
15 | Fajar Nasruloh / Kebumen, 3 Februari 1999 | Juara 1 Lempar Cakram Putra Tingkat Kabupaten | |||
16 | Fajar Nasruloh / Kebumen, 3 Februari 1999 | Juara 2 Tolak Peluru Putra Tingkat Kabupaten | |||
17 | Dwi Rahayu | Juara 1 Lari 1500m Putri Tingkat Kabupaten | |||
18 | Muhammad Ni'am M | Juara 3 Lompat Jauh Putra Tingkat Kabupaten | |||
19 | Zahrotul K | Juara 3 Lari 400m Putri Tingkat Kabupaten |
TINGKAT PROVINSI
NO. | NAMA DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT | NO Hp | PRESTASI BIDANG | Tahun |
1 | Rizki Diantoro / Kebumen, 11 Oktober 1997 | Weton wetan Rt.2/Rw.1 Puring | 087715284968 | Juara 1 Lompat Tinggi Putra Tingkat Provinsi Jateng | 2015 |
Dayat Setiawan | Waluyorejo Puring Kebumen | Juara 3 Lari Nomor 100 dan 200 meter Putra Tingkat Provinsi Jawa Tengah | 2015 | ||
2 | Rizki Diantoro / Kebumen, 11 Oktober 1997 | Weton wetan Rt.2/Rw.1 Puring | 087715284968 | Juara 1 Lompat Tinggi Putra Tingkat Provinsi Jateng | 2016 |
3 | Nurul Kholisah / Kebumen, 30 Mei 1997 | Banjararjo Rt.02/Rw.01 Kec. Ayah | 085743081377 | Juara 3 Lompat Jauh Putri Tingkat Provinsi Jateng | 2016 |
4 | Tri Sutrisno / Kebumen, 7 November 1997 | Krandegan Rt. 02/Rw.02 Puring | 083862392659 | Juara 3 Lomba LKS Nautika Tingkat Provinsi Jateng | 2016 |
5 | Dede Hidayat / Kebumen, 16 Juni 1999 | Sidobunder Rt. 02/Rw.01 Puring Kebumen | 087737635881 | Juara 3 Bola Voli Putra O2SN Tingkat Nasional | 2016 |
6 | Wahyu Isnawan | Poncowarno Kebumen | Juara 3 Lomba Kompetensi Siswa Nautika Tingkat Provinsi Jawa Tengah | 2017 | |
7 | Ahmat Arwani Khamaludin | Banjareja Puring Kebumen | Peringkat 4 Tenis Meja Putra Tingkat Provinsi Jawa Tengah | 2017 |